Daftar Harga Dan Spesifikasi HP Samsung Galaxy Terbaru 2022
Daftar Harga Dan Spesifikasi HP Samsung Galaxy Terbaru 2022 – Mulai sejak resmi dilaunching di Indonesia pada tanggal 4 Mei 2013 tempo hari, Samsung Galaxy S4 jadi tambah popular di kelompok pemakai gadget. Saat peluncurannya pertama kalinya, Samsung Galaxy S4 di bandrol pada kisaran harga yg tinggi, yaitu Rp 7, 5 juta.
Walau sangat, apresiasi orang-orang Indonesia terus tinggi, terlebih adanya program pre-order dari 4 provider favorit Indonesia, yg tawarkan potongan harga atau potongan harga hp samsung sampai Rp 1, 5 juta. Serta cuma selang sekian waktu dari launchingnya, Samsung galaxy S4 laris terjual sejumlah 3500 unit.
Di Indonesia, Samsung Galaxy S4 launching dengan spesifikasi memakai chipset Samsung Exynos 5410 Octa dengan processor ganda quad-core ARM Cortex-A15 berkecepatan 1, 6 GHz serta quad-core ARM Cortex-A7 ydengan kecepatan 1, 2 GHz, dan chip grafis PowerVR SGX 544.
Samsung, perusahaan terkenal asal Korea ini tidak lama meluncurkan Samsung Galaxy S4 versus Google Edition di Amerika Serikat. Handset yg di bandrol pada kisaran harga USD 649 dollar atau sekitaran Rp 6, 4 juta ini datang dengan spesifikasi monitor sentuh 5 inci dengan resolusi monitor 1080 x 1920 pixel.
Terkecuali itu, samsung galaxy s4 google edition ini ditambahkan teknologi moderen Super AMOLED yg ditambahkan perlindungan monitor Gorilla Glass 3. Pada Samsung Galaxy S4 Google Edition, disematkan chipset Quad-core Qualcomm APQ8064T Snapdragon dengan processor 1. 9 GHz Krait.
Samsung Galaxy Z Series | Harga |
---|---|
Galaxy Z Flip3 5G 128 GB | Rp. 14,999,000 |
Galaxy Z Flip3 5G 256 GB | Rp. 15,999,000 |
Galaxy Z Fold3 5G 256 GB | Rp. 24,999,000 |
Galaxy Z Fold3 5G 512 GB | Rp. 26,999,000 |
Samsung Galaxy S Series | Harga |
Galaxy S22+ 128 GB | Rp. 14,999,000 |
Galaxy S22+ 256 GB | Rp. 15,999,000 |
Galaxy S22 128 GB | Rp. 11,999,000 |
Galaxy S22 256 GB | Rp. 12,999,000 |
Galaxy S22 Ultra 128GB | Rp. 17,999,000 |
Galaxy S22 Ultra 256GB | Rp. 18,999,000 |
Galaxy S22 Ultra 512GB | Rp. 20,999,000 |
Galaxy S21 FE 5G 128 GB | Rp. 8,999,000 |
Galaxy S21 FE 5G 256 GB | Rp. 9,999,000 |
Galaxy S20 FE | Rp. 7,999,000 |
Samsung Galaxy Note Series | Harga |
Galaxy Note 20 Ultra 512GB | Rp. 18,999,000 |
Galaxy Note20 Ultra 5G | Rp. 18,999,000 |
Samsung Galaxy A Series | Harga |
Galaxy A73 5G 8 GB | Rp. 7,799,000 |
Galaxy A23 6 GB | Rp. 3,299,000 |
Galaxy A33 5G 6 GB | Rp. 4,499,000 |
Galaxy A33 5G 8 GB | Rp. 4,799,000 |
Galaxy A33 5G 128 GB | Rp. 5,299,000 |
Galaxy A13 4 GB | Rp. 2,499,000 |
Galaxy A13 6 GB | Rp. 2,699,000 |
Galaxy A53 5G /128 GB | Rp. 5,799,000 |
Galaxy A53 5G /256 GB | Rp. 6,299,000 |
Galaxy A03 4 GB | Rp. 1,999,000 |
Galaxy A03 Core 2 GB | Rp. 1,249,000 |
Galaxy A52s 5G /256 GB | Rp. 5,999,000 |
Galaxy A03s 3 GB | Rp. 1,599,000 |
Galaxy A22 5G 6 GB | Rp. 3,099,000 |
Galaxy A32 8 GB | Rp. 3,599,000 |
Samsung Galaxy M Series | Harga |
Galaxy M53 5G 8 GB | Rp. 6,299,000 |
Galaxy M33 5G 6 GB | Rp. 3,999,000 |
Galaxy M33 5G 8 GB | Rp. 4,199,000 |
Galaxy M23 5G 6 GB | Rp. 3,699,000 |
Galaxy M22 6 GB | Rp. 2,799,000 |
Galaxy M32 6 GB | Rp. 2,999,000 |
Galaxy M12 4 GB | Rp. 1,999,000 |
Samsung Galaxy SM Series | Harga |
SM-S908EDRGXID 128 GB | Rp. 17,999,000 |
SM-S908EDRGXID 256 GB | Rp. 18,999,000 |
SM-S908EDRGXID 512 GB | Rp. 20,999,000 |
SM-G990ELGGXID 8 GB | Rp. 9,999,000 |
Tak cuma itu, Adreno 320 GPU serta RAM 2 GB juga dibenamkan pada Galaxy S4 Google Edition. Sedang memori internalnya ada sebesar 16 GB serta ditambahkan slot microSD untuk penyimpanan yg lebih leluasa.